حلقة حفرة قفل المسموح بها قطر 8 5/16 "هوك C6LB-R10-4G
تتضمن عملية تثبيت المسامير القفل إدخال المسامير من خلال الثقوب التي تم حفرها مسبقاً في المواد التي سيتم دمجها.
يتم استخدام أداة تركيب خاصة ، مثل بندقية المسامير الهوائية أو الهيدروليكية ، لسحب الياقة نحو رأس المسامير.
عندما يتم سحب القلادة ، فإنها تشكل ذيلًا مضغوطًا على الجانب الأعماء من المفصل ، مما يخلق اتصالًا مغلقًا وشديدًا.
| قطر اسمي | القطر الفعلي | سمك الزناد الاسمي | سمك الزناد الفعلي | نموذج هوك | نموذج أفديل | ||
| دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس | ||||
| 8 (5/16) |
8.05 | 8.18 | 6 | 3.2 | 9.5 | C6LB-R10-4G | 02621-71004 |
| 10 | 6.4 | 12.7 | C6LB-R10-6G | 02621-71006 | |||
| 13 | 9.5 | 15.9 | C6LB-R10-8G | 02621-71008 | |||
| 16 | 12.7 | 19.1 | 8.05 ~ 8.18 | 02621-71010 | |||
| 19 | 15.9 | 22.2 | C6LB-R10-12G | 02621-71012 | |||
| 22 | 19.1 | 25.4 | C6LB-R10-14G | 02621-71014 | |||
| 25 | 22.2 | 28.6 | C6LB-R10-16G | 02621-71016 | |||
| 28 | 25.4 | 31.8 | C6LB-R10-18G | 02621-71018 | |||
| 32 | 28.6 | 34.9 | C6LB-R10-20G | 02621-71020 |
![]()
اتصل بنا في أي وقت