المسمار العمياء المسمار المسمار الكالر حلقة مقفل مقفل 20 3/4 " C50LR-BR24-4
تطبيقات المسامير
الفضاء الجوي: يتم استخدام أقفال القفل على نطاق واسع في تطبيقات الفضاء الجوي،
مثل تجميع هياكل الطائرات والأجنحة والجذع ومكونات المحرك.
أنها توفر مفاصل آمنة ومقاومة للهزات تلبي متطلبات السلامة والأداء الصارمة لصناعة الطيران والفضاء.
قطر اسمي | القطر الفعلي | سمك الزناد الاسمي | سمك الزناد الفعلي | نموذج هوك | نموذج أفديل | ||
دقيقة | ماكس | دقيقة | ماكس |
20 (3/4) |
18.8 | 19.5 | 6 | 6.35 | 12.7 | C50LR-BR24-4 | 02861-02404 |
12 | 12.7 | 19.1 | C50LR-BR24-8 | 02861-02408 | |||
18 | 19.1 | 25.4 | C50LR-BR24-12 | 02861-02412 | |||
24 | 25.4 | 31.8 | C50LR-BR24-16 | 02861-02416 | |||
31 | 31.8 | 38.1 | C50LR-BR24-20 | 02861-02420 | |||
37 | 38.1 | 44.5 | C50LR-BR24-24 | 02861-02424 | |||
44 | 44.5 | 50.8 | C50LR-BR24-28 | 02861-02428 | |||
50 | 50.8 | 57.2 | C50LR-BR24-32 | 02861-02432 | |||
57 | 57.2 | 63.5 | C50LR-BR24-36 | 02861-02436 | |||
63 | 63.5 | 69.9 | C50LR-BR24-40 | 02861-02440 | |||
70 | 69.8 | 76.2 | C50LR-BR24-44 | 02861-02444 | |||
77 | 76.2 | 82.6 | C50LR-BR24-48 | 02861-02448 | |||
83 | 82.6 | 88.9 | C50LR-BR24-52 | 02861-02452 | |||
89 | 88.9 | 95.3 | C50LR-BR24-56 | 02861-02456 | |||
95 | 95.3 | 101.6 | C50LR-BR24-60 | 02861-02460 |
اتصل بنا في أي وقت