الصفة | القيمة |
---|---|
معالجة السطح | المعالجة الحرارية |
صلابة النواة | 220-280 HB |
اليد المدارية | اليد اليسرى |
زاوية الحلزون | العادة |
جودة أسنان العدادات | درجة ISO 6-7 |
طريقة التصنيع | معالجة CNC |
نوع التصنيع | طحن المعدات |
المنتجات | أدوات الدوران الحلزوني |
---|---|
مصنوعة حسب الطلب | √ |
نوع ملف المعدات | غليسون |
الصناعة | طحن المعدات و طحن أسنان المعدات |
طحن الأسنان | √ |
الوحدة (M) | العادة |
عدد الأسنان (Z) | العادة |
زاوية الضغط (α) | العادة |
زاوية الرصاص | العادة |
درجة الدقة | الدرجة ISO 5-6 |
المعالجة الحرارية | الكربورات |
صلابة سطح | 58-62HRC |
الصين/بريطانيا | إيزو | (موسيقي) | ASTM | الـ JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20XM | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XGT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM439. | 40NiCrMo6/36NiCrMo4 | |
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
صور المعدات
اتصل بنا في أي وقت